Brent petrol, ABD petrol stoklarındaki daralma nedeniyle yükseliyor
25 Ocak 2023 - Çar - 18:54
Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 2083.66 | 2084.04 | 0.02 |
Gümüş Gram | 23.36 | 23.39 | 0.05 |
Gram Altın | 2096.38 | 2096.76 | 0.30 |
Çeyrek Altın | 3474.59 | 3552.76 | 0.19 |
Yarım Altın | 6927.46 | 7105.51 | 0.19 |
Tam Altın | 13898.35 | 14167.57 | 0.19 |
Ata Altın | 14332.67 | 14689.07 | 0.19 |
Reşat Altın | 14332.67 | 14689.07 | 0.19 |
Hamit Altın | 14332.67 | 14689.07 | 0.19 |
My Blog ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!