Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-03-04 11:59:42
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 31.4308 | 31.4443 | 0.24% |
EUR/TRY | 34.1289 | 34.1428 | 0.28% |
GBP/TRY | 39.8602 | 39.8762 | 0.33% |
CHF/TRY | 35.6210 | 35.6413 | 0.34% |
CAD/TRY | 23.1594 | 23.1699 | 0.14% |
RUB/TRY | 0.3441 | 0.3443 | 0.40% |
AED/TRY | 8.5562 | 8.5609 | 0.22% |
AUD/TRY | 20.4757 | 20.4876 | 0.02% |
DKK/TRY | 4.5728 | 4.5743 | 0.29% |
SEK/TRY | 3.0401 | 3.0411 | 0.02% |
NOK/TRY | 2.9872 | 2.9886 | 0.24% |
JPY/TRY | 0.2091 | 0.2095 | 0% |
KWD/TRY | 102.0151 | 102.3589 | 0.28% |
ZAR/TRY | 1.6515 | 1.6523 | 0.52% |
BHD/TRY | 83.4131 | 83.4232 | 0.24% |
SAR/TRY | 8.3756 | 8.3878 | 0.19% |
IQD/TRY | 0.0240 | 0.0240 | 0.42% |
ILS/TRY | 8.8393 | 8.8404 | 0.32% |
IRR/TRY | 0.0007 | 0.0007 | 0.00% |
INR/TRY | 0.3792 | 0.3793 | 0.17% |
MXN/TRY | 1.8483 | 1.8491 | 0.31% |
HUF/TRY | 0.0864 | 0.0864 | 0.21% |
NZD/TRY | 19.1469 | 19.1492 | -0.05% |
BRL/TRY | 6.3444 | 6.3452 | 0.22% |
IDR/TRY | 0.0020 | 0.0020 | -0.02% |
CZK/TRY | 1.3445 | 1.3451 | 0.35% |
PLN/TRY | 7.8924 | 7.8958 | 0.24% |
RON/TRY | 6.8614 | 6.8667 | 0.28% |
CNY/TRY | 4.3659 | 4.3671 | 0.21% |
ARS/TRY | 0.0373 | 0.0373 | 0.24% |
ALL/TRY | 0.3278 | 0.3279 | 0.40% |
BAM/TRY | 17.4441 | 17.4516 | -0.72% |
CLP/TRY | 0.0326 | 0.0326 | 0.35% |
COP/TRY | 0.0080 | 0.0080 | 0.26% |
CRC/TRY | 0.0615 | 0.0615 | 0.38% |
DZD/TRY | 0.2330 | 0.2330 | 0.21% |
EGP/TRY | 1.0155 | 1.0159 | 0.06% |
HKD/TRY | 4.0159 | 4.0177 | 0.27% |
ISK/TRY | 0.2280 | 0.2281 | 0.29% |
HRK/TRY | 3.4425 | 3.4632 | 0.05% |
JOD/TRY | 44.3348 | 44.3402 | 0.29% |
KRW/TRY | 0.0236 | 0.0236 | 0.15% |
KZT/TRY | 0.0694 | 0.0694 | -0.29% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.21% |
LKR/TRY | 0.1021 | 0.1021 | 0.42% |
MAD/TRY | 3.1261 | 3.1265 | 0.38% |
MDL/TRY | 1.7725 | 1.7727 | 0.39% |
MKD/TRY | 0.5533 | 0.5534 | 0.46% |
MYR/TRY | 6.6471 | 6.6479 | 0.58% |
OMR/TRY | 81.6558 | 81.6657 | 0.23% |
PEN/TRY | 8.3311 | 8.3321 | 0.87% |
PHP/TRY | 0.5611 | 0.5612 | 0.28% |
PKR/TRY | 0.1123 | 0.1133 | 0.45% |
QAR/TRY | 8.6291 | 8.6399 | 0.19% |
RSD/TRY | 0.2908 | 0.2915 | 0.14% |
SGD/TRY | 23.3949 | 23.3977 | 0.26% |
SYP/TRY | 0.0024 | 0.0024 | 0.23% |
THB/TRY | 0.8770 | 0.8771 | 0.18% |
TWD/TRY | 0.9960 | 0.9961 | 0.29% |
UAH/TRY | 0.8255 | 0.8256 | 0.29% |
UYU/TRY | 0.8045 | 0.8046 | 0.36% |
GEL/TRY | 11.8617 | 11.8631 | 0.80% |
TND/TRY | 10.0587 | 10.0599 | 0.20% |
BGN/TRY | 17.3694 | 17.5177 | 0.29% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
69.370,00 USDT -2,65% | |
2.425,70 USDT -0,060000% | |
1,00 USDT -0,138310% | |
562,86 USDT -2,07% | |
165,49 USDT -3,79% | |
1,00 USDT -0,075120% | |
0,51 USDT -0,74% |